Home KOZI ZA VYUO VIKUU City College Of Health And Allied Sciences – Mwanza Campus Kozi, Ada...

City College Of Health And Allied Sciences – Mwanza Campus Kozi, Ada na Form

35
0

CITY COLLEGE OF HEALTH AND ALLIED SCIENCES – MWANZA CAMPUS (REG/HAS/232) – Private
Magu District Council – Mwanza

Kozi

1. Ordinary Diploma in Agriculture Production | Ada TSH. 1,000,000/=

2. Ordinary Diploma in Clinical Dentistry | Ada TSH. 1,600,000/=

3. Ordinary Diploma in Clinical Medicine | Ada TSH. 1,600,000/=

4. Ordinary Diploma in Clinical Nutrition | Ada TSH. 1,400,000/=

5. Ordinary Diploma in Community Development | Ada TSH. 700,000/=

6. Ordinary Diploma in Diagnostic Radiography | Ada TSH. 1,600,000/=

7. Ordinary Diploma in Environmental HealthScience | Ada TSH. 1,600,000/=

8. Ordinary Diploma in Health Information Sciences | Ada TSH. 1,000,000/=

9. Ordinary Diploma in Health Records andInformation Technology | Ada TSH. 1,000,000/=

10. Ordinary Diploma in Horticulture | Ada TSH. 1,000,000/=

11. Ordinary Diploma in Irrigation Engineering | Ada TSH. 1,000,000/=

12. Ordinary Diploma in Medical Laboratory Science | Ada TSH. 1,600,000/=

13. Ordinary Diploma in Optometry | Ada TSH. 1,600,000/=

14. Ordinary Diploma in Pharmaceutical Sciences | Ada TSH. 1,400,000/=

15. Ordinary Diploma in Physiotherapy | Ada TSH. 1,600,000/=

16. Ordinary Diploma in Social Work | Ada TSH. 700,000/=

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here