Home KOZI ZA VYUO VIKUU Arusha Technical College – Arusha Kozi, Ada na Form

Arusha Technical College – Arusha Kozi, Ada na Form

6
0
📢 JIUNGE NA CHANNEL YETU

ARUSHA TECHNICAL COLLEGE – ARUSHA (REG/EOS/004) – Government
Arusha City Council – Arusha

1. Basic Technician Certificate in Architecture Engineering | TSH. 950,000/=

2. Basic Technician Certificate in Geology and Gemstone Processing Engineering | Ada TSH. 950,000/=

3. Basic Technician Certificate in Lapidary and Jewellery Technology | Ada TSH. 850,000/=

4. Basic Technician Certificate in Multimedia and Animation Technology | Ada TSH. 950,000/=

5. Ordinary Diploma in Auto Electrical and Electronic Engineering | Ada TSH. 850,000/=

6. Ordinary Diploma in Automotive Engineering | Ada TSH. 850,000/=

7. Ordinary Diploma in Civil and Highway Engineering | Ada TSH. 850,000/=

8. Ordinary Diploma in Civil and IrrigationEngineering | Ada TSH. 850,000/=

9. Ordinary Diploma in Civil Engineering | Ada TSH. 850,000/=

10. 10. Ordinary Diploma in Computer Science | Ada TSH. 850,000/=

11. Ordinary Diploma in Cyber Security and Digital Forensic | Ada TSH. 850,000/=

12. Ordinary Diploma in Electrical and Biomedical Engineering | Ada TSH. 850,000/=

13. Ordinary Diploma in Electrical and Hydro PowerEngineering | Ada TSH. 850,000/=

14. Ordinary Diploma in Electrical and Solar PvSystems Engineering | Ada TSH. 800,000/=

15. Ordinary Diploma in Electrical and Wind EnergySystems Engineering | Ada TSH. 850,000/=

16. Ordinary Diploma in Electrical Engineering | Ada TSH. 850,000/=

16. Ordinary Diploma in Electrical Engineering | Ada TSH. 850,000/=

17. Ordinary Diploma in Electronics and Telecommunications Engineering | Ada TSH. 850,000/=

18. Ordinary Diploma in Heavy Duty Equipment Engineering | Ada TSH. 850,000/=

19. Ordinary Diploma in Information Technology | Ada TSH. 850,000/=

20. Ordinary Diploma in Instrumentation Engineering | Ada TSH. 850,000/=

21. Ordinary Diploma in Laboratory Science and Technology | Ada TSH. 850,000/=

22. Ordinary Diploma in Mechanical and Bio-energyEngineering | Ada TSH. 850,000/=

23. Ordinary Diploma in Mechanical Engineering | Ada TSH. 850,000/=

24. Ordinary Diploma in Pipe Works, Oil and Gas Engineering | Ada TSH. 850,000/=

25. Ordinary Diploma in Transportation Engineering | Ada TSH. 850,000/=

📢 JIUNGE NA CHANNEL YETU

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here